Recent Payouts
You can withdraw your earnings as soon as your account reaches Rs.3000/-. You will receive your Payments every week by Bank Transfer, Cheque, Money Order or Paytm, you can choose your preferred payment method to receive your payments.| Name | City | Mobile | Amount | Payment Method | Pay Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandeep singh | Lucknow | 81XXXXXX09 | Rs.3,511.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| Neha kapoor | Ghaziabad | 97XXXXXX79 | Rs.7,610.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Bala kumar | Chennai | 98XXXXXX97 | Rs.15,742.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| vinu T M | IDUKKI | 99XXXXXX43 | Rs.14,827.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| Ashok kumar | bhartipur | 85XXXXXX89 | Rs.17,180.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| SYED ELIAS VASEEM | HYDERABAD | 91XXXXXX30 | Rs.15,917.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Mohd layeeq ahmed | Hyderabad | 96XXXXXX40 | Rs.7,141.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Aakash | KURUKSHETRA | 98XXXXXX66 | Rs.7,325.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| naved ayub khan | mumbai | 73XXXXXX69 | Rs.7,411.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| anupam mishra | allahabd | 99XXXXXX41 | Rs.19,986.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| Ramdu Bagang | DELHI | 85XXXXXX09 | Rs.11,479.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Lakshan das | Bongaigaon | 75XXXXXX05 | Rs.15,220.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Gagandeep Mehra | jagadhri workshop | 72XXXXXX09 | Rs.7,057.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| nagajothi | coimbatore | 98XXXXXX53 | Rs.11,948.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Shaswati Das | Siliguri | 80XXXXXX42 | Rs.3,228.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Abhilash c s | Pathanamthitta | 99XXXXXX14 | Rs.3,005.00 | Money Order | 07-07-2019 |
| Mohmmad Mustkim | gurgaon | 99XXXXXX56 | Rs.3,023.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| Neeru Goel | ghaziabad | 99XXXXXX62 | Rs.14,070.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| harachakar kranti | thane | 97XXXXXX26 | Rs.11,442.00 | Money Order | 07-07-2019 |
| Madhura Hemant Padwal | Mumbai | 99XXXXXX66 | Rs.3,496.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| Kirthan A | mangaluru | 88XXXXXX87 | Rs.19,199.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Nomita Barman | Bongaigaon | 97XXXXXX90 | Rs.10,545.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| shreekanth itagi | anekal | 77XXXXXX26 | Rs.11,402.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| KASIMPATEL M NADAGOUD | GULBARGA | 96XXXXXX01 | Rs.11,374.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| ABHIRAM DAS | thrissur | 99XXXXXX61 | Rs.7,783.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Anjali | Ghaziabad | 88XXXXXX11 | Rs.16,417.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| josephine | hyderabad | 99XXXXXX01 | Rs.13,824.00 | Money Order | 07-07-2019 |
| Sudipta Das | kolkata | 98XXXXXX50 | Rs.18,695.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Bikram Jana | Hooghly | 97XXXXXX87 | Rs.6,182.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Rahul singh | noida | 82XXXXXX98 | Rs.7,945.00 | Money Order | 07-07-2019 |
| Khema Ram Nayak | Ladariya | 95XXXXXX57 | Rs.19,681.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| AVNISH KUMAR | BIJNOR | 94XXXXXX03 | Rs.3,834.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Rajesh pal | Kolkata | 96XXXXXX81 | Rs.16,809.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Tarun kanta Nayak | jharsuguda | 97XXXXXX95 | Rs.12,552.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| saad mustafa | MORADABAD | 99XXXXXX35 | Rs.19,731.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| kholi mosonio | pune | 82XXXXXX32 | Rs.16,500.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| Ram narayan S | Coimbatore | 91XXXXXX85 | Rs.9,324.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Sanjeev B | hubli | 82XXXXXX08 | Rs.8,058.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| MUKTA MONDAL | CHANDNICHOWK | 99XXXXXX17 | Rs.19,945.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Vikas | Sonipat | 86XXXXXX06 | Rs.11,029.00 | Money Order | 07-07-2019 |
| Mayuri Anand Orpe | Wardha | 98XXXXXX17 | Rs.16,751.00 | Cheque | 07-07-2019 |
| Tejaswini Gururaj Boddul | pune | 98XXXXXX43 | Rs.17,877.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Surya pal Singh | Dehradun | 89XXXXXX54 | Rs.12,622.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| Ashra khan | Bhopal | 87XXXXXX27 | Rs.12,985.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| MD AFROZ KHAN | NAWADA | 84XXXXXX63 | Rs.6,074.00 | Paytm | 07-07-2019 |
| Lovepreet singh | Barnala | 99XXXXXX38 | Rs.13,017.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| AMRENDRA KUMAR SINGH | VISAKHAPATNAM | 80XXXXXX32 | Rs.16,472.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| femin jas | nilamur | 86XXXXXX01 | Rs.6,908.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| vijay prakash | vizag | 70XXXXXX92 | Rs.12,916.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |
| ARCHANA VYAS | LUCKNOW | 96XXXXXX57 | Rs.13,495.00 | Bank Transfer | 07-07-2019 |






